Cosmosolar BLGLL 500-2P 500 lt Glass Boiler Λεβητοστασίου με δύο Εναλλάκτες Τριπλής Ενέργειας
- 1.100,00€
- Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%
- Διαθεσιμότητα: Κατόπιν Παραγγελίας
- Κατασκευαστής: COSMOSOLAR
- Κωδικός Προϊόντος: 11.09.01.008
Boiler Λεβητοστασίου Cosmosolar BLGLL 500-2P 500 lt με δύο Εναλλάκτες Τριπλής Ενέργειας GLASS.
Προδιαγραφές
- BOILER GLASS λεβητοστασίου από χάλυβα με επισμάλτωση – επίστρωση εμαγιέ.
- Καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου και στις δύο φλάτζες.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου 10 bar.
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 95°C.
- Μόνωση από πολυουρεθάνη 60 mm πάχος με πυκνότητα 52 kg/m³ για 160L – 500L.
- Μόνωση από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) 100 mm πάχος για 800L – 1000L.
- Εναλλάκτης από επισμαλτωμένο χαλυβδοσωλήνα 1".
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλάκτη 16 bar.
- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη 130°C.
- Χωρητικότητα δοχείου: 497lt
- ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ Σε όλα τα Boiler λεβητοστασίου είναι απαραίτητο να τοποθετείται δοχείο διαστολής, βαλβίδα ασφαλείας και ανοδική προστασία στην είσοδο του κρύου νερού.
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά Boiler Λεβητοστασίου | |
| Χωρητικότητα Boiler | 500 lt |
| Λειτουργία | ΤΡΙΠΛΗΣ - ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ |
| Υλικό Κατασκευής | Glass |
| Μοντέλο | BLGLL 500-2P |
| Ηλεκτρική Αντίσταση | 4 kw |
| Διάσταση Boiler (Διάμετρος) | 760 mm |
| Διάσταση Boiler (Ύψος) | 1800 mm |
| Εσωτερική Διάμετρος | 640 mm |
| Εξωτερική Διάμετρος | 760 mm |
| Πάχος δοχείου | 3 mm |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου | 95°C |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | 10 bar |
| Μέγιστη πίεση νερού χρήσης | 10 bar |
| Μέγιστη πίεση ηλιακού κυκλώματος | 10 bar |
| Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών | 16 bar |
| Είδος μόνωσης (Πολυουρεθάνη) | Μαλακή |
| Πάχος μόνωσης | 60 mm |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών | 130°C |
| Επιφάνεια εναλλάκτη Β (Λέβητας) | 1,23 m² |
| Επιφάνεια εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | 1,95 m² |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη Β (Λέβητας) | 7,80 L |
| Χωρητικότητα εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | 12,40 L |
| Απόδοση εναλλάκτη Β (Λέβητας) | 19,20 kw 900 lt/h |
| Απόδοση εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | 25,80 kw 900 lt/h |
| Παροχές εναλλάκτη Β (BIN/BOU) | 1" inch |
| Παροχή εναλλάκτη Α (ΑIN/ΑOU) | 1" inch |
| Παροχή είσοδος κρύου νερού CW | 1" inch |
| Παροχή έξοδος ζεστού νερού ΗW | 1" inch |
| Παροχή ανακυκλοφορίας R | 1" inch |
| Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ | 1 1/2" inch |
| Παροχή αισθητηρίων S1, S2, S3 | 1/2" inch |
| Παροχή θερμόμετρο ΤΗ | 1/2" inch |
| Φλάντζα F1 (ΠΑΝΩ) | 185 mm |
| Φλάντζα καθαρισμού F2 (ΚΑΤΩ) | 180 mm |
| Ανόδιο φλάντζας F1 (ΠΑΝΩ) | Φ32 x 500 mm |
| Ανόδιο φλάντζας F2 (ΚΑΤΩ) | Φ32 x 500 mm |
| Βάρος Boiler | 165 kg |
| Ενεργειακή Απόδοση | |
| Ενεργειακή Απόδοση C | Ενεργειακή Απόδοση C |
Ετικέτες: Cosmosolar BLGLL 500 lt Glass Boiler Λεβητοστασίου με δύο Εναλλάκτες Τριπλής Ενέργειας, Boiler καλοριφέρ με δύο εναλλάκτες τριπλής ενέργειας, Cosmosolar BLGLL Glass Boiler Λεβητοστασίου με δύο Εναλλάκτες Τριπλής Ενέργειας, Cosmosolar BLGLL 500-2P 500 lt Glass Boiler Λεβητοστασίου με δύο Εναλλάκτες Τριπλής Ενέργειας
